| Les plus de ce modele | ||
| Avantages | DAB/DAB+/FM, 5 boutons favoris, large écran à 4 lignes pour permettre une lecture facile | |
| Fonctions du tuner | ||
| Réception Tuner | Analogique et numérique | |
| Tuner à sélection | Numérique | |
| Gamme d’ondes | DAB/DAB+/FM | |
| RDS | Oui | |
| Sauvegarde | 5 présélections | |
| Réception | DAB+ et FM | |
| Son | ||
| Système audio | Non communiqué | |
| Fonctions diverses | ||
| Utilisation | Radio portable | |
| Ecran | Oui | |
| Horloge | Oui | |
| Antenne télescopique | Oui | |
| Réveil | Oui | |
| Lecteur CD | Non | |
| Mise en veille programmable | Oui | |
| Rétroéclairage | Bleu | |
| Etanche | Non | |
| Listes favorites des stations | Oui | |
| Connectique | Avec prise casque et entrée auxiliaire | |
| Avec une mémoire | Jusqu’à 10 présélections | |
| Couleur | Noir | |
| Balisage v2 ne pas supprimer | ||
| Connectique | possède une prise casque | |
| Assistants vocaux | ||
| Assistants vocaux | Non | |
| Alimentation | ||
| Nombre de pile(s) | 4 | |
| Alimentation | Piles et secteur | |
| Type de piles | AA | |
| Autonomie | Jusqu’à 17 heures d’autonomie | |
| Connectivite | ||
| Détail | Prise casque, Auxiliaire | |
| Connexion | ||
| Connectivité | Non concerné | |
| Dimensions | ||
| Dimensions l x h x p | 22.7 x 13.9 x 9.5 cm | |
| Poids Net | 1.040 | |
| Contenu du carton | ||
| Livré avec | Adaptateur CA/CC | |
Lecteur CD
Non
Réf / EAN :
0ab5267f-4486-4f7c-9880-257e7dee0ec1
/ 4548736056381


















Avis
Il n’y a pas encore d’avis.