| Autonomie alimentation | ||
| Autonomie totale | jusqu’à 28h | |
| Autonomie en mode Réduction de bruit active (ANC) | Aucune | |
| Charge rapide | 15min de charge pour 2h d’autonomie | |
| Fonctionnalites du casque | ||
| Commandes tactiles | Non concerné | |
| Mode de contrôle | boutons | |
| Qualite audio et personnalisation du son | ||
| Réponse en fréquence | 20 à 20 000 Hz | |
| Le saviez-vous ? | Plus le premier chiffre est bas, plus les écouteurs pourront restituer des sons graves , plus le deuxième chiffre est élevé, plus ils pourront restituer des sons aigus | |
| Sensibilité (dB) | 83 | |
| Réglage du niveau de réduction de bruit | Oui | |
| Personnalisation via l’application | Personnalisez le son | |
| Application dédiée | Philips Headphones | |
| Réduction de dB pour enfants | Oui | |
| Connectiques | ||
| Connectique de charge | USB Type-C | |
| Connectique audio | Jack 3.5 mm | |
| Connectivite | ||
| Filaire | Non | |
| Bluetooth | Oui | |
| Type de Bluetooth | 5.0 | |
| Compatibilité assistant vocal | Non | |
| Type de connexion | Bluetooth | |
| Confort d utilisation | ||
| Confort d’écoute | supra aural, il se pose sur l’oreille et permet de réduire la taille,le poids et l’encombrement | |
| Indice d’étanchéité | Non communiqué | |
| Facilité de rangement | pliable | |
| Matière des coussinets | Doux | |
| Contenu du carton | ||
| Livré avec | Câble de charge, Adaptateur Jack 3,5 – 6,3 mm | |
| Dimensions | ||
| Dimensions l x h x p | 14.6 x 4.5 x 18 cm | |
| Poids | 128 g | |
| Les points clés | ||
| Type de connexion | Bluetooth | |
Commande de volume
Oui
Technologie de connectivité
Sans fil
Bluetooth
Oui
Couleur
Bleu
Type de casque
Supra-aural (pose sur l’oreille)
Réducteur de bruit
Oui
Réf / EAN :
2b7b8ecc-1e85-4913-98eb-58739b30ec83
/ 4895229117549













Avis
Il n’y a pas encore d’avis.