| Autonomie alimentation | ||
| Autonomie totale | Filaire | |
| Autonomie des écouteurs | Filaire | |
| Temps de charge des écouteurs | Non concerné | |
| Charge rapide des écouteurs | Non concerné | |
| Autonomie du boitier | Ne possède pas de boîtier de charge | |
| Chargement du boitier | Non concerné | |
| Longueur de câble | 1,20m | |
| Confort d ecoute | ||
| Bouton | Il se place à l’entrée du conduit auditif | |
| Fonctionnalites des ecouteurs | ||
| Commandes tactiles | oui, permet de contrôler vos écouteurs sans sortir votre smartphone de votre poche | |
| Kit mains libres | oui, le microphone intégré permet de passer des appels | |
| Mode conversation | non concerné | |
| Mode bruit ambiant | non concerné | |
| Réduction de bruit | non concerné | |
| Réduction de bruit passive | non, l’ergonomie des écouteurs n’isole pas des bruits ambiants | |
| Détection de port | non concerné | |
| Dissociation entre les 2 écouteurs | non, il n’est pas possible d’utiliser un seul écouteur à la fois | |
| Son | ||
| Hi-Res Audio | non concerné | |
| Bande de fréquence | 20 à 20 000 Hz | |
| Le saviez-vous ? | Plus le premier chiffre est bas, plus les écouteurs pourront restituer des sons graves , plus le deuxième chiffre est élevé, plus ils pourront restituer des sons aigus | |
| Sensibilité (dB) | 208 | |
| Personnalisation via l’application | Non concerné | |
| Connectiques | ||
| Connectique audio | Jack 3.5 mm | |
| Connectivite | ||
| Bluetooth | Non | |
| Bluetooth aptX | non concerné | |
| Connexion multi points | non concerné | |
| Longueur du câble | 1,20m | |
| Filaire | Oui | |
| Resistance | ||
| Résistance à la transpiration | non | |
| Norme | Non communiqué | |
Commande de volume
Oui
Technologie de connectivité
Avec fil
Bluetooth
Non
Type de casque
Intra-aural
Réducteur de bruit
Non
Réf / EAN :
3f375f11-0aa1-4b06-8603-e6548cb25c4a
/ 3497671460832









Avis
Il n’y a pas encore d’avis.